^

. . .


.
. ..
, , .
, 2
./2
, .
.    2 1/9 51 13903    709.050
.    5 2/4 145 8431    1.222.500
   1 13/22 77 11431    880.200
.    2 8/18 74 7269    537.900
.    4 2/4 140 15136    2.119.000
.    3 8/16 103 9891    1.018.750
.    1 2/12 42 8926    374.900
.    3 4/9 77 13760    1.059.500
.    2 4/5 44 8798    387.125
.    1 3/12 35 8849    309.700
.    1 17/21 63 17464    1.100.250
.    2 9/14 66 6174    407.500
.    3 16/18 90 6928    623.475
.    2 2/18 68 9289    631.625
.    1 16/17 45 9961    448.250
   2 7/16 54 8437    455.585
.    1 1/2 40 7743    309.700
.    3 5/18 80 9576    766.100
.    1 11/11 49 8316    407.500
.    2 5/16 64 9551    611.250

:

. , - . , . , , .

, , . . , , . , , , .

. ?

. ? . , . , . , , , , . , 14 , , .

, ? , . . , , , . .

, , . , .

, . , .

. , , !