, 2
$, 2
$,
.    1 9/9 22 1273     $28.000
.    1 1/2 22 1273     $28.000
.    1 8/10 38 737     $28.000
.    1 2/2 - 35 800     $28.000
.    1 7/16 42 667     $28.000
.    1 1/3 33 848     $28.000
.    1 4/10 40 700     $28.000
.    1 7/11 38 750     $28.500
.    1 15/16 41 701     $28.750
.    1 2/16 34 847     $28.810
.    1 7/16 34 847     $28.810
.    1 8/16 34 847     $28.810
   3 5/5 66 438     $28.900
.    1 16/16 39 742     $28.935
. ( .)    2 2/2 34 853     $29.000
   1 4/5 34 853     $29.000
.    1 14/16 40 725     $29.000
.    1 13/16 39 744     $29.000
.    1 10/10 38 763     $29.000
.    1 4/10 38 763     $29.000
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !