, 2
$, 2
$,
   4 1/9 79 1899     $150.000
   1 5/5 30 1267     $38.000
   4 9/10 215 1004     $215.800
   1 8/9 26 1308     $34.000
.    1 15/16 70 1000     $70.000
.    2 5/5 45 1067     $48.000
   1 3/9 - 34 1235     $42.000
.    2 4/5 - 50 1300     $65.000
.    2 5/5 107 981     $105.000
   3 1/9 50 1300     $65.000
.    3 1/5 54 1204     $65.000
.    3 4/9 60 1167     $70.000
.    1 3/9 29 1552     $45.000
.    2 14/14 72 972     $70.000
1    4 5/6 237 633     $150.000
1    3 1/5 88 1705     $150.000
   2 1/5 72 1319     $95.000
   1 2/9 37 1416     $52.400
   1 3/5 32 1188     $38.000
   1 6/6 48 1354     $65.000
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !