, 2
$, 2
$,
.    3 10/17 - 75 947     $71.000
.    1 3/9 - 30 1400     $42.000
1    2 4/5 - 75 1733     $130.000
.    1 5/5 - 32 1219     $39.000
.    3 4/4 - 147 2381     $350.000
.    4 2/9 - 85 1000     $85.000
.    2 14/16 - 105 1476     $155.000
.    3 5/10 - 160 1625     $260.000
.    1 1/5 - 32 1500     $48.000
.    1 2/2 - 31 1129     $35.000
.    1 1/9 - 65 2000     $130.000
.    2 4/4 - 47 1064     $50.000
.    5 4/4 - 260 1346     $350.000
-    2 1/4 - 69 696     $48.000
.    2 5/5 - 45 1111     $50.000
.    1 1/9 - 34 1559     $53.000
   3 9/10 - 105 1238     $130.000
.    4 9/10 - 81 1049     $85.000
.    1 6/9 - 57 1930     $110.000
.    1 2/3 - 40 1500     $60.000
345678910111213 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !