, 2
$, 2
$,
.    2 1/5 46 1087     $50.000
.    2 1/3 40 1750     $70.000
.    2 1/2 50 1200     $60.000
.    4 1/2 104 1058     $110.000
.    3 1/5 67 1299     $87.000
- .    3 6/8 160 3094     $495.000
- .    4 4/8 144 3667     $528.000
.    2 1/2 - 39 769     $30.000
.    3 9/9 - 64 1172     $75.000
.    1 1/5 30 1500     $45.000
.    2 1/9 - 43 1279     $55.000
.    2 5/5 45 1067     $48.000
.    3 6/9 71 1099     $78.000
.    3 1/9 98 969     $95.000
.    2 2/9 44 1205     $53.000
.    2 5/5 46 1152     $53.000
.    1 1/5 29 1552     $45.000
.    1 3/9 - 30 1400     $42.000
.    1 4/5 45 1333     $60.000
.    3 4/5 61 1311     $80.000
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !