^

. . .

Content

.
. ..
, , .
, 2
./2
, .
.    2 3/5 - 48 11036    529.750
.    3 5/22 123 8183    1.006.525
.    2 9/12 91 11285    1.026.892
.    2 10/12 108 11470    1.238.800
.    1 1/3 25 19560    489.000
.    3 9/12 114 11439    1.304.000
   1 2/16 43 11562    497.150
.    1 1/9 34 11985    407.500
.    3 5/9 65 9655    627.550
.    3 3/3 - 104 10971    1.141.000
   2 10/16 65 10031    652.000
.    3 16/18 84 8732    733.500
.    1 1/1 30 8150    244.500
   3 4/8 102 9173    935.620
.    3 6/10 103 12739    1.312.150
.    1 3/3 71 2296    163.000
.    2 3/5 46 11516    529.750
.    2 12/17 43 9703    417.215
.    2 3/3 93 11062    1.028.734
.    2 3/22 90 8603    774.250
678910111213141516 →