, 2
$, 2
$,
.    3 1/2 - 65 1846     $120.000
.    1 1/10 48 979     $47.000
25- .    2 1/9 45 1422     $64.000
.    3 1/5 78 1538     $120.000
.    2 1/5 22 1500     $33.000
.    3 1/5 - 63 1429     $90.000
.    1 1/2 22 1273     $28.000
.    1 1/1 30 1367     $41.010
.    2 1/5 45 1222     $55.000
.    3 1/10 67 1261     $84.500
. ( .)    1 1/1 38 1000     $38.000
.    2 1/10 61 738     $45.000
.    3 1/5 63 1016     $64.000
.    3 1/10 140 1786     $250.000
.    1 1/10 45 1000     $45.000
.    3 1/5 72 722     $52.000
.    2 1/9 60 1167     $70.000
.    1 1/10 50 1810     $90.500
.    3 1/2 220 659     $145.000
.    1 1/1 30 1100     $33.000
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !