, 2
$, 2
$,
.    3 10/10 68 663     $45.100
.    1 7/16 42 667     $28.000
.    3 1/3 63 667     $42.000
.    5 1/2 - 105 667     $70.000
.    2 3/10 75 667     $50.000
.    2 16/16 90 667     $60.000
.    1 11/11 21 667     $14.000
.    1 11/11 21 667     $14.000
.    1 3/10 46 670     $30.838
.    1 4/10 46 670     $30.838
.    1 5/10 46 670     $30.838
.    2 2/3 67 672     $45.000
.    6 10/11 156 673     $105.000
   2 17/17 74 673     $49.777
.    1 1/3 40 675     $27.000
.    3 9/10 74 676     $50.004
.    3 7/10 74 676     $50.038
.    3 8/10 74 676     $50.051
.    3 8/10 74 676     $49.991
.    2 8/10 62 677     $41.978
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !