, 2
$, 2
$,
.    1 4/5 32 1031     $33.000
.    1 1/9 37 1014     $37.500
.    1 7/10 47 957     $45.000
.    1 10/16 59 961     $56.715
.    1 5/5 38 1579     $60.000
.    1 9/10 52 1231     $64.000
.    1 2/3 30 933     $28.000
   1 11/16 - 40 1025     $41.000
.    1 1/5 - 31 1613     $50.000
.    1 1/16 34 1882     $64.000
.    1 3/16 75 1000     $75.000
25- .    1 9/9 32 1181     $37.800
.    1 4/5 32 1406     $45.000
.    1 1/9 28 1786     $50.000
.    1 1/9 40 1300     $52.000
.    1 4/8 - 28 2029     $56.800
.    1 14/16 50 1280     $64.000
.    1 8/10 39 718     $28.000
.    1 13/16 40 1025     $41.000
.    1 13/16 43 1093     $47.000
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !