^

. . .

Content

.
. ..
, , .
, 2
./2
, .
   2 2/19 72 18903    1.361.050
   3 4/16 16. 71 11112    788.920
.    2 14/16 16. 65 10658    692.750
.    2 11/23 108 33958    3.667.500
.    1 13/16 47 11271    529.750
.    3 1/5 - 73 7257    529.750
.    1 5/10 49 11061    541.975
.    3 6/10 - 70 7801    546.050
.    1 16/18 44 8835    388.755
1    2 7/16 - 64 7128    456.188
.    3 9/16 16. 70 9896    692.750
.    1 7/11 45 7697    346.375
.    2 8/9 - 48 9593    460.475
.    2 2/16 116 16511    1.915.250
.    2 4/5 44 11669    513.450
   2 10/22 - 70 7458    522.073
.    1 21/24 53 15377    815.000
   1 10/22 - 36 8101    291.631
.    3 4/5 60 7878    472.700
.    2 1/10 - 56 9460    529.750
4567891011121314