, 2
$, 2
$,
.    1 1/2 - 26 2500     $65.000
. ( .)    1 1/5 26 1192     $31.000
.    1 1/2 27 1370     $37.000
.    1 1/2 27 1259     $34.000
.    1 3/3 27 1259     $34.000
.    1 1/1 27 1296     $35.000
-    1 2/4 27 593     $16.000
.    1 5/5 - 27 1963     $53.000
.    1 1/3 27 1296     $35.005
.    2 3/9 27 1593     $43.000
.    1 8/9 27 826     $22.300
.    1 1/4 27 1148     $31.000
.    2 1/4 27 1481     $40.000
.    1 8/9 27 1370     $37.000
.    1 1/1 28 964     $27.000
.    1 1/9 28 1786     $50.000
.    1 4/8 - 28 2029     $56.800
.    1 1/5 28 1714     $48.000
.    1 3/8 28 2536     $71.000
.    1 1/5 28 1964     $55.001
1234567891011 →



:


    . - , - , , «», . , , .

, , . , , , , , , , .

. ?



, , ? , , . , . - , , , . , 13 , , .

, ? «» , . . , , , . .

, , , . , , .

, , .

«» - . , !