, 2
$, 2
$,
   .   -   1/3      57   $2281     $130.000
   .   -   1/11      155,93   $402     $62.372
   .   4   1/1      74   $2095     $155.000
   .   -   1/3      47   $9574     $450.000
   .   -   1/2      100   $1750     $175.000
   .   -   -      47,1   $851     $40.000
   .   9   1/5      78   $1795     $140.000
   .   3   1/12      52   $1288     $67.000
   .   6   1/5      155   $1935     $300.000
   .   2   1/3      64,1   $3594     $230.000
   .   2   1/1      118,7   $3051     $360.000
   .   2   1/3      58   $1121     $65.000
   .   -   1/10      35   $2200     $77.000
   .   4   1/10      86   $1628     $140.000
  7-   -   1/5      41,5   $1463     $60.000
   .   5   1/1      73,1   $3425     $250.000
     -   2/2      308   $9740     $3.000.000
   .   2   2/3      35   $1486     $52.000
   .   3   11/11      50   $930     $46.500
   .   -   1/9      82,4   $2073     $170.000


.


    . , , , . . , . .