^

  • ,

6- 10-12 - . .

. . - . .

. : , REXAU, , «».

: 5 "", , , , .

!!! !!! . – , .

    1, 2, 3 , .

  • 1 . S 46,3 ²
  • 2 . S 79,5 ²
  • 3 . S 145 ²

: 9 500 ./²,  0%.

"":

. 11   (048) 717-81-57, (048) 719-48-83

. , 13   (048) 701-52-17, (048) 701-30-28

. ., 50  (048) 787-32-33, (048) 787-33-43

, 125  (048) 787-46-00, (0482) 49-59-00

. ., 56 (048) 787-46-55, (048) 787-37-73

. , 3  (048) 777-02-80, (048) 704-41-43

. , 30  (048) 718-69-41, (048) 787-67-93

3
,
2,5 ²
,
1 30%, 0%
. 9500 .
""
, ,
/ 1, 2, 3 - ; / 4, 5,6 -4 . 2012 .