^

. , 2

  • ,

14- - . . . 1,2,3 39,61 . 89,04 .. , , 4, 5, , 17.

    :
  • 1 . - 39,61 ²
  • 2 . - 59,61 ²
  • 3 . - 89,04 ²

: 1, 2, 3 . - 5 900 ./²

"":

. , 30  (048) 718-69-41, (048) 787-67-93

. , 3  (048) 777-02-80, (048) 704-41-43

. ., 50  (048) 787-32-33, (048) 787-33-43

, 125  (048) 787-46-00, (0482) 49-59-00

. ., 56 (048) 787-46-55, (048) 787-37-73

. , 13   (048) 701-52-17, (048) 701-30-28

. 11   (048) 717-81-57, (048) 719-48-83

,
, ,
2,8
(400 )
+
. .
3-
. 5900
-
, OTIS
+
II . 2012 .