-1 – . , , . — , , , , .
. 185 000 . 8 .
7 - .
1 . 33,67 ².
2 . 54,05 ².
3 . 71,91 ².
: - , -, - , , , 2 , .
. . , 50 (048) 700-02-74, (048) 787-33-43
., 125 (048) 700-04-80, (048) 700-15-98
. . , 56 (048) 700-03-19, (048) 787-37-73
. , 3 (048) 700-08-56, (048) 700-12-54
. , 30 (048) 700-14-45, (048) 700-28-30
. , 11 (048) 700-29-90, (048) 700-59-50
., 53 (048) 700-25-32, (048) 701-52-17
, 1 | |
2,8 | |
, , 10- . | |
/ | |
16 ., . 10 . | |
, / - | |
2- | |
, , | |
: | |
, / , 10 | |
. | 6600 . |
10-16- - | |
, , | |
IV . 2013 . |