^

. . .

, 2

  • ,

, , , , .

, , . , , , , . — , . ? 

, . . , , , , . 

- -, , . 

:

1 . S 58.62 ² 

2 . S 65.41 ² 

3 . S 125.4 ² 

4 . S 147.5 ² 

: 14 280 ./².

0% .

"":

. , 11 (048) 700-29-90, (048) 700-59-50

., 53 (048) 700-25-32, (048) 701-52-17

. . , 50 (048) 700-02-74, (048) 787-33-43

., 125 (048) 700-04-80, (048) 700-15-98

. . , 56 (048) 700-03-19, (048) 787-37-73

. , 30 (048) 700-14-45, (048) 700-28-30

. , 3 (048) 700-08-56, (048) 700-12-54

2
, , , ,
3,2
640 , /
,
(640)
(510)
,
TV, Internet, ,
( )
0% , - 30%
. 14280 .
,
,
IV . 2014 .