, 2 $,
   .   2   1/2      70   $500
   .   5   1/2      105   $1680
   .   4   2/8      -   $5190
   .   2   2/8      -   $1800
   .   2   1/4      -   $600
     6   1/10      259   $7770
   .   4   1/1      205   $1500
   .   7   2/3      530   $5000
   .   2   1/2      -   $2400
   .   7   1/9      -   $2600
   .   2   1      54   $700
   .   3   1/3      313   $15000
   .   2   1/2      34   $600
   .   4   3/10      96   $1900
   .   2   2/4      308   $1450
   .   11   -      248   $2480
   .   4   1/3      63   $800
   .   4   1/3      75   $600
   .   40   1/5      277   $555
   .   7   -      142   $1800
1234 →